Autoservis - ceník
Nabízíme nejlevnější hodinové sazby v Praze.
Hodinové sazby - mechanické práce
| Škoda Felicia | 390 Kč |
| Škoda Octavia I | 550 Kč |
| Škoda Favorit | 490 Kč |
| Škoda Fabia | 550 Kč |
| Škoda Superb I | 590 Kč |
| Škoda Octavia II | 630 Kč |
| Škoda Roomster | 550 Kč |
| Škoda Fabia II | 550 Kč |
| Škoda Superb II | 680 Kč |
| Škoda Yeti | 630 Kč |
| Ostatní vozy | 590 Kč |
Hodinové sazby - karosářské práce
| Škoda Felicia | 440 Kč |
| Škoda Octavia I | 600 Kč |
| Škoda Favorit | 490 Kč |
| Škoda Fabia | 600 Kč |
| Škoda Superb I | 640 Kč |
| Škoda Octavia II | 675 Kč |
| Škoda Roomster | 600 Kč |
| Škoda Fabia II | 600 Kč |
| Škoda Superb II | 675 Kč |
| Škoda Yeti | 670 Kč |
| Ostatní vozy | 640 Kč |
Výše uvedené sazby jsou pouze orientační
Nejlevnější autoservis v Praze
Přijďte se přesvědčit, že naše hodinové sazby předčí jakoukoliv konkurenci. Jsme nejlevnější autoservis v Praze! Přesto našim zákazníkům nabízíme vysoký standard všech provedených prací a profesionální přístup. Tím boříme představy o tom, jak by měl vypadat autoservis. Ceník pravidelně aktualizujeme a v rámci probíhajících akcí můžete získat ceny ještě výhodnější.

